聯(lián)系電話:
13268885866

快速溫變試驗箱適用范圍:
快速溫變試驗箱本設備適用于各類電工電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進行高低溫恒定和漸變、濕熱試驗等環(huán)境模擬可靠性試驗。
快速溫變試驗箱產(chǎn)品參數(shù):
|              型號  |                          KW-KS-100  |                          KW-KS-150  |                          KW-KS-225  |                          KW-KS-408  |                          KW-KS-800  |                          KW-KS-1000  |         ||
|              標稱內(nèi)容積(升)  |                          100  |                          150  |                          225  |                          408  |                          800  |                          1000  |         ||
|              性能  |                          溫度范圍  |                          T:-20~+150℃  |                          F:-40~+150℃  |                          S:-70~+150℃  |         ||||
|              濕度范圍  |                          (25~98)%RH/(20~70)℃  |         |||||||
|              溫度波動度  |                          ±0.5℃  |         |||||||
|              溫度偏差  |                          ±2.0℃  |         |||||||
|              濕度偏差  |                          ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH)  |         |||||||
|              溫度變化速率范圍  |                          5/10/15℃/min  |         |||||||
|              內(nèi)部尺寸 (mm)  |                          W  |                          500  |                          600  |                          600  |                          800  |                          1000  |                          1000  |         |
|              H  |                          500  |                          500  |                          750  |                          850  |                          1000  |                          1000  |         ||
|              D  |                          400  |                          500  |                          500  |                          600  |                          800  |                          1000  |         ||
|              外部尺寸 (mm)  |                          W  |                          930  |                          1070  |                          1070  |                          1230  |                          1430  |                          1560  |         |
|              H  |                          1650  |                          1670  |                          1670  |                          1880  |                          2150  |                          2150  |         ||
|              D  |                          950  |                          1050  |                          1050  |                          1150  |                          1350  |                          1810  |         ||
|              使用環(huán)境溫度  |                          +5~+35℃  |         |||||||
|              材料  |                          外殼  |                          雙面鍍鋅鋼鈑,表面噴塑處理  |         ||||||
|              內(nèi)體  |                          不銹鋼板SUS304  |         |||||||
|              絕熱  |                          硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維  |         |||||||
|              調(diào)節(jié)器  |                          加熱器  |                          鎳鉻合金電熱絲式加熱器  |         ||||||
|              加濕器  |                          不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式)  |         |||||||
|              風機  |                          離心風機  |         |||||||
|              制冷壓縮機  |                          活塞式壓縮機  |         |||||||
|              制冷劑  |                          R404A/R23  |         |||||||
|              控 
 制 
 器  |                          顯示器  |                          7寸TFT彩色LCD顯示器  |         ||||||
|              運行方式  |                          程序設定、定值方式  |         |||||||
|              設定方式  |                          中文菜單,觸摸屏方式輸入  |         |||||||
|              程序容量  |                          可編輯:20個程序。每個程序zui大50步,可設20個循環(huán)(每個循環(huán)步zui大99次循環(huán));固定:10個程序;程序可連接。  |         |||||||
|              輸入  |                          熱電偶  |         |||||||
|              通訊功能  |                          RS-232接口,具有本地和遠程通訊功能  |         |||||||
|              曲線記錄功能  |                          可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間  |         |||||||
|              附屬功能  |                          故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;試驗暫停;報警輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運行)。  |         |||||||
|              電源  |                          AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線  |         |||||||
|              標準配置  |                          透明電熱膜玻璃觀察窗1個,測試孔(按實際尺寸定制)2個,照明燈1個,腳輪4個,電纜線1條,擱物架2付。  |         |||||||
|              安全配置  |                          制冷系統(tǒng):壓縮機超壓、壓縮機電機過熱、壓縮機電流、冷卻水供水欠壓 試驗箱:超溫保護、溫度熔斷絲、風機電機過熱 其他:總電源相序和缺相保護、漏電保護、負載短路保護  |         |||||||
東莞市科文試驗設備有限公司專業(yè)銷售與生產(chǎn)高低溫試驗箱、高低溫濕熱試驗箱、恒溫恒濕箱、快速溫變試驗箱、步入式高低溫試驗箱、溫度濕度振動三綜合試驗箱、電磁振動臺、UV紫外線老化試驗箱及IP淋雨等級試驗箱等設備。
質(zhì)量保證:
供貨方所提供的5度每分鐘高低溫快速溫變試驗箱產(chǎn)品是全新的,整體系統(tǒng)具有一年的質(zhì)量保證,時間從用戶驗收合格之日算起。
安裝調(diào)試:
供貨方在簽定合同完成后,向用戶提供設備地基圖,設備就位后將安排技術熟練的人員現(xiàn)場安裝調(diào)試(用戶協(xié)助系統(tǒng)就位)。
技術培訓:
負責在快速溫變試驗箱設備安裝調(diào)試過程中對用戶進行現(xiàn)場培訓,并可根據(jù)實際情況,滿足用戶提出的培訓要求,直到用戶能熟練操作設備。
售后服務:
保修期內(nèi)接到用戶故障信息后2小時內(nèi)響應,48小時排除故障,免費更換損壞零件和服務。保修期外的售后服務同保修期內(nèi)的承諾*,但用戶承擔一定的費用。
科文將定期或不定期拜訪用戶,提供試驗技術咨詢,使用戶獲得zui大受益。
上一產(chǎn)品:LED光源冷熱沖擊試驗箱
下一產(chǎn)品:移動式高低溫冷熱沖擊試驗箱
聯(lián)系手機:13268885866(微信同號)
聯(lián)系QQ:1908114701
聯(lián)系郵箱:sales@kowintest.com
聯(lián)系電話:0769-83992528
聯(lián)系地址:東莞市常平鎮(zhèn)橋瀝馬屋新村二街53號
			掃一掃 加關注
			掃碼獲取報價方案
©2025 廣東科文試驗設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap